品牌 | 隆澤 | 型號(hào) | ZRCGD-110 |
類型 | 調(diào)味品加工機(jī)械 | 加工定制 | 是 |
功率 | 4kW | 電源電壓 | 380V |
重量 | 500kg | 產(chǎn)地 | 山東濰坊 |
火鍋底料炒鍋用多爪攪拌更合適
大容量多爪炒醬鍋多頭攪拌不糊鍋多爪攪拌炒鍋炒制功能更強(qiáng)大,獨(dú)特的攪拌裝置,使物料攪拌更充分,刮底無盲點(diǎn),輕松搞定各種高粘度物料攪拌炒制。
隆澤機(jī)械推陳出新,著眼未來,服務(wù)客戶,設(shè)計(jì)出新一代多功能全自動(dòng)大型多爪攪拌炒鍋,在食品加工炒制階段能列高效的自動(dòng)作業(yè)。
該設(shè)備還可代替廚師、工人進(jìn)行烹炒、熬煮、煸炸等工作,既可以采用行星式攪拌方式,能360度無死角刮底刮邊;也可以采用臥式橫軸攪拌鍋,U型鍋體容量更大;多頭攪拌炒鍋也毫不遜色,多個(gè)攪拌匙共同作業(yè),攪拌更均勻,設(shè)備安全節(jié)能,配置多重安全保護(hù)裝置,減少意外事故的發(fā)生;操作簡便,使操作崗位單純化、工序?qū)I(yè)化,有利于提高餐飲業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度,科技含量有望提高;同時(shí)效率高、省時(shí)省力省人工,設(shè)備配備溫控、時(shí)控、自動(dòng)攪拌、自動(dòng)倒料等功能輔助,大幅減輕人員的勞動(dòng)強(qiáng)度與勞動(dòng)密度。
技術(shù)參數(shù):
電磁加熱
鍋體容積 | 鍋體直徑 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
公轉(zhuǎn) | 自轉(zhuǎn) | ||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 電磁加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 電磁加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 電磁加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 電磁加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 電磁加熱 |
天然氣加熱
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機(jī)功率KW | 每鍋次耗量KG/H | 轉(zhuǎn)速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
公轉(zhuǎn) | 自轉(zhuǎn) | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 9 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 天然氣 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 10 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 天然氣 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 11 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 天然氣 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 12 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 天然氣 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 13 |
上一產(chǎn)品:炒火鍋底料機(jī)器
下一產(chǎn)品:炒火鍋底料機(jī)器